5/3(金)おすすめランキング
5/3(金)スケジュール
優秀状況PICKUP
4/28(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(3日目)

410台
合計+556,248
平均+1,357

東京都台東区浅草1-43-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(2日目)

290台
合計+363,688
平均+1,254

東京都板橋区成増2-21-2 MEGAドン・キホ-テ成増店B1F

4/27(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(2日目)

383台
合計+536,333
平均+1,400

東京都台東区浅草1-43-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

180台
合計+387,694
平均+2,154

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

4/26(金)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(1日目)

391台
合計+643,425
平均+1,646

東京都台東区浅草1-43-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(6のつく日) / 旧イベ過去状況評価 +4.5

284台
合計+351,162
平均+1,237

神奈川県大和市深見東3-1-8

4/24(水)
スロぱちガール来店PS

リニューアル(1日目)

並び752人
104台
合計+314,204
【4月24日 メガフェイス1180座間店】初スロぱちガール来店PS!ヴヴヴが平均差枚数+9,210枚と絶好調!パチンコではシンエヴァレイが大…

神奈川県座間市ひばりが丘4-12-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ホールナビ投稿レビュー

リニューアル(1日目) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラ...

120台
合計+320,003
平均+2,667

千葉県松戸市高塚新田326-5

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

周年日 ★×4 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5...

337台
合計+447,630
平均+1,328

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

4/23(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロとも魂 / ナビ子AI独自予想 N +4.0 / 新台入替(P-WORLD引用)

206台
合計+367,018
平均+1,782

茨城県神栖市奥野谷3295

みんなの投稿

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木町

4/24() 54台 +65,626

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジメントP、格付の審判-プレミアム-P、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI...

千葉県柏市 やすだ柏店

4/25() 62台 +96,848

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、YASUDA...

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木町

4/23() 92台 +237,434

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジメントP、格付の審判-プレミアム-P、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI...

千葉県柏市 やすだ柏店

4/24() 71台 +156,237

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、ちゅんげーリ...

千葉県柏市 やすだ柏店

4/23() 50台 +108,662

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、YASUDA...

千葉県柏市 やすだ柏店

4/22() 12台 +71,200

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、極!取材 ...

神奈川県横浜市鶴見区 吉兆横浜駒岡店

4/25() 36台 +81,804

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、FLASHジ...

千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店

4/25() 23台 +129,600

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、閉店くん実戦来店、ナビ子AI独自予想 N +5...

千葉県柏市 PIA柏スロット館

4/25() 62台 +134,189

ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、PFちゅんげー、周年日 ★×1、...

千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店

4/23() 69台 +96,796

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、来店取材(パチマガスロマガ)、ナビ子AI独自予想 N&n...

141

マルハン八千代緑が丘店

※星を押すとお気に入り登録/解除

明日:5/3()の状況と評価

情報はありません

明後日:5/4()以降のスケジュール(1週間分)と評価

5/5()12.8 評価

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 (月と重なる日)

  • 直近、3ヶ月以内のデータ(サンプル数4/4)を分析した結果「比較的強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/4()

アイムジャグラーEX[6号機] (1117~1126番台)

ランク3
6/10台
平均+680
平均6,332G
台別を見る
台番 差枚 G数
1117 -2,100 4,930G
1118 +3,300 8,550G
1119 -300 4,770G
1120 +1,300 6,940G
1121 +3,200 7,790G
1122 +600 6,550G
1123 -600 3,940G
1124 +300 5,600G
1125 0枚 7,330G
1126 +1,100 6,920G

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1286~1294番台)

ランク1
6/9台
平均+1,133
平均3,793G
台別を見る
台番 差枚 G数
1286 +4,000 2,230G
1287 +2,100 3,730G
1288 +400 7,700G
1289 +2,000 5,210G
1290 -1,200 1,290G
1291 +1,900 3,700G
1292 -600 1,410G
1293 +1,800 3,270G
1294 -200 5,600G

3/3()

Lパチスロ マクロスフロンティア4 (機種単位)

ランク3
2/3台
平均+4,333
平均5,640G
台別を見る
台番 差枚 G数
1249 +8,400 7,020G
1250 -300 5,260G
1251 +4,900 4,640G

パチスロ 新鬼武者2 (機種単位)

ランク1
7/12台
平均+1,192
平均4,124G
台別を見る
台番 差枚 G数
1307 +4,100 6,070G
1308 +200 2,250G
1309 +1,800 3,260G
1310 +2,300 3,980G
1311 +6,900 5,510G
1312 +2,600 3,450G
1313 -1,300 4,330G
1314 -300 3,210G
1315 -300 4,540G
1316 -1,400 5,110G
1317 +100 5,230G
1318 -400 2,550G
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認9981件 / 実施10977件 (90.9%)
出玉状況 平均+29上位29.7%
稼働状況 平均4,544G 上位18.6%
単独開催時 平均+51枚 平均4,728G
確認店舗数 727店舗
開催時影響 平均-21枚 平均136G
  • 総合評価 +6

5/7()13.3 評価

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/27()

クランキークレスト (機種単位)

ランク2
2/4台
平均+1,275
平均4,161G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1057 +3,000 3,180G 22 5
1058 -100 5,350G 19 12
1059 +2,400 5,240G 29 10
1060 -200 2,872G 9 8

パチスロ 炎炎ノ消防隊 (機種単位)

ランク2
4/5台
平均+1,800
平均5,498G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1327 +2,400 4,830G 24 10
1328 +4,400 6,820G 57 13
1329 +4,800 5,600G 49 14
1330 -3,900 4,240G 8 7
1331 +1,300 6,000G 32 20

スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ (機種単位)

ランク1
2/3台
平均+1,900
平均7,217G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1351 +5,600 6,950G 107 8
1352 -3,300 6,910G 45 10
1353 +3,400 7,790G 98 11

4/17()

忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ (機種単位)

ランク5
3/5台
平均+4,340
平均7,058G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1248 +5,700 7,320G 45 17
1249 0枚 7,530G 30 12
1250 -200 5,090G 25 11
1251 +10,400 7,180G 45 9
1252 +5,800 8,170G 41 11

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク4
6/11台
平均+1,655
平均8,276G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1277 +6,400 8,810G 73 15
1278 +8,500 9,730G 85 17
1279 -1,800 7,600G 50 19
1280 -500 7,690G 47 17
1281 -2,100 7,700G 46 19
1282 -1,300 8,130G 61 17
1283 +6,500 8,430G 79 13
1284 +1,000 8,180G 76 20
1285 +1,000 8,090G 68 20
1286 -2,900 8,010G 45 22
1287 +3,400 8,670G 69 22

ハッピージャグラーV III (機種単位)

ランク4
7/10台
平均+960
平均6,630G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1084 +300 6,200G 25 17
1085 +400 7,100G 32 15
1086 -800 5,000G 18 10
1087 +2,900 7,074G 44 13
1088 +2,300 8,300G 38 30
1102 -200 5,163G 19 14
1103 +1,300 6,713G 30 23
1104 +1,100 7,413G 32 18
1105 +3,900 6,590G 39 24
1106 -1,600 6,750G 16 18

アイムジャグラーEX[6号機] (1117~1126番台)

ランク3
6/10台
平均+600
平均7,507G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1117 +3,100 8,381G 37 38
1118 -700 6,280G 22 15
1119 +2,100 9,300G 39 31
1120 +300 7,964G 25 34
1121 -800 5,844G 19 12
1122 +1,300 8,200G 35 27
1123 +900 5,850G 26 17
1124 -900 7,860G 24 28
1125 +1,700 8,622G 36 31
1126 -1,000 6,770G 19 26

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク3
7/13台
平均+592
平均7,009G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1089 -1,300 7,210G 21 17
1090 +2,000 6,673G 33 21
1091 -1,000 7,280G 24 17
1092 +800 7,880G 36 17
1093 -300 6,810G 24 21
1094 +2,400 5,614G 29 18
1095 +1,100 7,622G 35 13
1096 -1,600 6,734G 20 17
1097 -800 7,084G 27 12
1098 +2,200 5,894G 31 16
1099 -100 7,340G 26 22
1100 +3,300 7,420G 40 22
1101 +1,000 7,561G 33 21
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5566件 / 実施6098件 (91.3%)
出玉状況 平均+45上位25.5%
稼働状況 平均4,912G 上位13.3%
単独開催時 平均+75枚 平均5,147G
確認店舗数 453店舗
開催時影響 平均-19枚 平均141G
  • 総合評価 +6.5

  • 旧イベ(7のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「7のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

※一部取材スケジュールの推測について

「千葉県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「千葉県 5/3()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

17.0点

千葉県

  • S
  • × 1
  • B
  • × 6

14.4点

千葉県

  • A
  • × 1
  • × 1

14.3点

ビックマーチ東習志野店

  • A
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

5/3()を基準に分析を行っています!

5/3()の評価概要

評価 +6.3 ホールの過去レポート
評価 +0.5 ホール基本情報
合計 +6.8
千葉県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

5/3()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

5/3()は旧イベント日ではありません

新台入替

5/3()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/04/24(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|P牙狼11~冴島大河~XX / PFマクロスフロンティア5 ...他8機種』
2024/04/16(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pバイオハザード RE:2 LTver. / P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE ...他1機種』
2024/04/10(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロ ゴールデンカムイ / Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 ...他4機種』
2024/04/02(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver. / スマスロ とある魔術の禁書目録 ...他6機種』

残り24件を表示する

2024/03/29(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|PFかぐや様は告らせたい / Pベルセルク無双 冥府魔道ver.』
2024/03/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ / L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ...他8機種』
2024/03/15(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pブラックラグーン4』
2024/03/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|L南国育ち / キングクリエーター30 ...他12機種』
2024/03/01(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~』
2024/02/29(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~』
2024/02/22(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pシティーハンター 俺の心を震わせた日』
2024/02/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|PAルパン三世 THE FIRST ~不二子89ver.~「PB機」』
2024/02/16(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|デジハネPA火曜サスペンス劇場 最後の推理』
2024/02/10(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|パチスロ 新鬼武者2』
2024/02/07(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スロット 冴えない彼女の育てかた / ワードオブライツII ...他10機種』
2024/01/26(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pハイスクール・フリート オールスター』
2024/01/24(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION / P真・花の慶次3~99ver. ...他1機種』
2024/01/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM』
2024/01/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pシティーハンター 俺の心を震わせた日』
2024/01/10(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|吉宗RISING / PF革命機ヴァルヴレイヴ3 ...他8機種』
2023/12/28(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ / 回胴式遊技機 グランベルム ...他1機種』
2023/12/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION / ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ ...他5機種』
2023/12/15(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|押忍!番長ZERO / PFクィーンII ...他2機種』
2023/12/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|L リングにかけろ1 V / P大海物語5 ブラック ...他8機種』
2023/11/28(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|PFからくりサーカス / 沖ドキ!GOLD ...他1機種』
2023/11/21(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 / PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD99ver. ...他3機種』
2023/11/12(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver.』
2023/11/07(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ / パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART ...他7機種』

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2012-08-09)にグランドオープン

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6.3
過去の180日以内の66個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

22台平均8,997G平均+4,205枚

スマスロ北斗の拳

22台平均9,044G平均+3,745枚

押忍!番長ZERO

21台平均9,228G平均+3,395枚

スマスロ北斗の拳

22台平均9,253G平均+3,150枚

スマスロ北斗の拳

22台平均8,855G平均+3,145枚

並び人数の集計

・平均:102人
・最小最大:46人158人
・直近3回:145人, 60人, 150人

※過去365日以内の9個のレポートから計算

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 水曜日
4/24()
ピックアップ64台の合計差枚+74,500枚!旧イベや取材:新台入替(P-WORLD引用) (※10:00|P牙狼11~冴島大河~XX / PFマクロスフロンティア5 ...他8機種)
新台入替(P-WORLD引用) [10:00|P牙狼11~冴島大河~XX / PFマクロスフロンティア5 ...他8機種]
押忍!番長ZERO (機種単位)
ランク4
11台中、7台プラス

平均+1,091

平均7,623G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1379 +4,300 8,940G 91 9
1380 +500 7,680G 65 15
1381 +1,800 7,130G 65 13
1382 +1,200 5,610G 51 10
1383 -2,300 7,690G 47 0
1384 +3,400 7,570G 81 13
1385 +3,600 8,150G 90 13
1386 0枚 8,040G 67 10
1387 -1,300 7,500G 49 10
1388 +1,900 7,690G 60 15
1389 -1,100 7,850G 53 9
押忍!番長4 (機種単位)
ランク3
10台中、5台プラス

平均+740

平均8,380G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1369 +400 7,530G 45 14
1370 +4,100 8,190G 52 16
1371 +2,400 9,310G 57 14
1372 -1,700 8,170G 40 11
1373 -2,600 8,850G 44 13
1374 0枚 8,060G 54 15
1375 -1,100 8,240G 43 10
1376 -2,400 9,000G 55 14
1377 +5,200 7,500G 57 13
1378 +3,100 8,950G 57 18
5台中、4台プラス

平均+1,200

平均5,714G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1258 +2,200 6,360G 29 47
1259 +2,600 3,700G 13 40
1260 -3,000 7,950G 35 32
1261 +3,900 6,350G 19 62
1262 +300 4,210G 16 28
9台中、4台プラス

平均+567

平均4,341G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1286 -1,200 5,413G 27 19
1287 +1,400 4,290G 20 17
1288 +5,100 4,900G 36 27
1289 -1,500 2,200G 6 5
1290 +600 5,600G 29 21
1291 +2,300 5,760G 34 22
1292 -1,000 2,041G 6 5
1293 -100 5,830G 21 16
1294 -500 3,033G 15 9
ランク0
3台中、2台プラス

平均+1,033

平均3,490G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1354 +3,000 4,950G 25 26
1355 +100 1,080G 5 2
1356 0枚 4,440G 16 19
GOOD
4/17()
ピックアップ108台の合計差枚+136,300枚!旧イベや取材:旧イベ(7のつく日)、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 / 旧イベ(7のつく日)
ランク5
5台中、3台プラス

平均+4,340

平均7,058G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1248 +5,700 7,320G 45 17
1249 0枚 7,530G 30 12
1250 -200 5,090G 25 11
1251 +10,400 7,180G 45 9
1252 +5,800 8,170G 41 11
ランク4
11台中、6台プラス

平均+1,655

平均8,276G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1277 +6,400 8,810G 73 15
1278 +8,500 9,730G 85 17
1279 -1,800 7,600G 50 19
1280 -500 7,690G 47 17
1281 -2,100 7,700G 46 19
1282 -1,300 8,130G 61 17
1283 +6,500 8,430G 79 13
1284 +1,000 8,180G 76 20
1285 +1,000 8,090G 68 20
1286 -2,900 8,010G 45 22
1287 +3,400 8,670G 69 22
ランク4
10台中、7台プラス

平均+960

平均6,630G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1084 +300 6,200G 25 17
1085 +400 7,100G 32 15
1086 -800 5,000G 18 10
1087 +2,900 7,074G 44 13
1088 +2,300 8,300G 38 30
1102 -200 5,163G 19 14
1103 +1,300 6,713G 30 23
1104 +1,100 7,413G 32 18
1105 +3,900 6,590G 39 24
1106 -1,600 6,750G 16 18
ランク3
13台中、7台プラス

平均+592

平均7,009G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1089 -1,300 7,210G 21 17
1090 +2,000 6,673G 33 21
1091 -1,000 7,280G 24 17
1092 +800 7,880G 36 17
1093 -300 6,810G 24 21
1094 +2,400 5,614G 29 18
1095 +1,100 7,622G 35 13
1096 -1,600 6,734G 20 17
1097 -800 7,084G 27 12
1098 +2,200 5,894G 31 16
1099 -100 7,340G 26 22
1100 +3,300 7,420G 40 22
1101 +1,000 7,561G 33 21
ランク3
10台中、6台プラス

平均+600

平均7,507G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1117 +3,100 8,381G 37 38
1118 -700 6,280G 22 15
1119 +2,100 9,300G 39 31
1120 +300 7,964G 25 34
1121 -800 5,844G 19 12
1122 +1,300 8,200G 35 27
1123 +900 5,850G 26 17
1124 -900 7,860G 24 28
1125 +1,700 8,622G 36 31
1126 -1,000 6,770G 19 26
ランク1
22台中、11台プラス

平均+745

平均7,388G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1211 -200 9,070G 72 20
1212 +800 6,970G 59 17
1213 -600 8,240G 62 16
1214 -1,500 6,320G 44 13
1215 +2,200 6,670G 68 11
1216 -2,300 8,680G 56 19
1217 +1,100 6,270G 61 11
1218 -1,500 5,960G 40 10
1219 +1,100 7,200G 68 15
1220 +2,800 7,120G 73 14
1221 -200 8,090G 68 19
1222 +800 7,700G 69 15
1223 -600 8,900G 72 19
1224 +11,600 8,160G 134 10
1225 0枚 6,380G 54 10
1226 -1,600 5,550G 37 15
1227 +500 8,080G 71 15
1228 -3,100 5,110G 24 7
1229 +1,000 7,130G 66 16
1230 +5,500 8,920G 110 16
1231 +2,100 8,720G 78 20
1232 -1,500 7,300G 50 19
4/10()
ピックアップ9台の合計差枚+21,800枚!旧イベや取材:新台入替(P-WORLD引用) (※10:00|スマスロ ゴールデンカムイ / Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 ...他4機種)
新台入替(P-WORLD引用) [10:00|スマスロ ゴールデンカムイ / Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 ...他4機種]
ランク0
20台中、10台プラス

平均+180

平均6,164G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1074 -900 5,539G 17 17
1075 +400 6,906G 26 22
1076 -600 7,086G 18 31
1077 -800 3,753G 13 7
1078 +1,300 7,853G 34 24
1079 -1,000 4,974G 16 9
1080 +1,200 7,451G 28 28
1081 +200 4,539G 21 5
1082 +300 5,769G 20 18
1083 -800 7,044G 23 20
1107 -1,600 4,273G 10 11
1108 +500 6,311G 26 17
1109 -300 9,410G 30 34
1110 -300 5,200G 16 17
1111 +3,800 6,366G 35 25
1112 +600 5,404G 23 16
1113 +2,000 6,162G 29 19
1114 -500 6,110G 22 16
1115 -200 6,000G 22 16
1116 +300 7,128G 26 21
ランク0
10台中、4台プラス

平均+290

平均3,382G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1084 -500 2,771G 8 8
1085 +1,700 3,673G 18 19
1086 +300 5,671G 24 16
1087 +1,500 2,200G 16 2
1088 -100 3,482G 13 11
1102 -700 1,580G 4 3
1103 +800 5,281G 20 22
1104 0枚 6,509G 21 29
1105 0枚 614G 2 1
1106 -100 2,037G 8 2
ランク0
8台中、4台プラス

平均+125

平均6,003G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1186 -600 8,383G 31 16
1187 +1,300 8,471G 33 25
1188 +500 7,142G 26 23
1189 +800 6,083G 25 15
1190 -1,500 2,427G 5 2
1191 -1,500 3,174G 7 5
1192 -1,600 4,910G 13 11
1193 +3,600 7,436G 40 25
ランク0
5台中、2台プラス

平均+1,760

平均3,541G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1248 -2,600 3,883G 12 9
1249 +6,500 5,444G 68 19
1250 -2,700 2,955G 9 7
1251 +8,000 4,007G 56 17
1252 -400 1,415G 10 5
ランク0
4台中、3台プラス

平均+625

平均4,182G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1055 +2,000 5,773G 27 18
1056 +500 2,102G 9 4
1057 -500 5,067G 16 13
1058 +500 3,786G 16 8
GREAT!
3/27()
ピックアップ64台の合計差枚+105,500枚!旧イベや取材:旧イベ(7のつく日)、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 / 旧イベ(7のつく日)
ランク5
22台中、17台プラス

平均+1,855

平均7,959G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1211 +5,400 8,150G 99 14
1212 +1,000 7,050G 64 15
1213 +900 8,350G 68 24
1214 +2,900 8,860G 86 29
1215 +6,000 7,550G 96 15
1216 +700 7,910G 72 21
1217 -600 6,870G 49 16
1218 +1,500 8,610G 73 28
1219 +1,600 9,660G 95 22
1220 +4,000 8,150G 92 17
1221 +5,500 7,020G 99 10
1222 +1,200 7,090G 69 12
1223 +7,400 8,920G 109 26
1224 +1,100 7,990G 73 20
1225 +800 7,520G 63 20
1226 +2,000 8,390G 78 19
1227 -1,500 6,790G 46 15
1228 -700 7,300G 54 18
1229 -300 8,350G 65 19
1230 +800 8,140G 70 21
1231 +1,900 9,250G 84 21
1232 -800 7,170G 54 16
ランク4
13台中、9台プラス

平均+1,385

平均6,124G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1332 -500 6,070G 46 19
1333 +2,800 7,560G 73 21
1334 +2,200 5,070G 50 15
1335 -2,600 5,140G 27 17
1336 +2,400 6,670G 67 29
1337 +2,800 6,580G 74 17
1369 +300 6,350G 53 18
1370 -1,400 6,540G 44 22
1371 +3,500 6,230G 56 27
1372 -900 5,980G 44 20
1373 +5,200 5,180G 63 12
1374 +1,600 5,980G 59 22
1375 +2,600 6,260G 62 24
12台中、6台プラス

平均+2,592

平均5,247G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1295 +15,900 6,680G 97 0
1296 +8,200 6,670G 87 7
1297 +4,400 5,470G 47 2
1298 +4,800 7,220G 71 2
1299 -500 7,120G 52 4
1300 +2,000 1,250G 15 1
1301 -2,200 6,640G 29 9
1302 -1,300 1,510G 3 0
1303 -1,900 7,000G 43 2
1304 -2,700 2,600G 4 3
1305 0枚 3,210G 14 4
1306 +4,400 7,590G 72 6
ランク0
10台中、4台プラス

平均+410

平均6,012G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1084 -500 4,752G 15 14
1085 0枚 5,512G 21 16
1086 0枚 7,253G 26 25
1087 +1,300 6,792G 32 21
1088 +1,400 6,950G 32 23
1102 +900 7,712G 28 32
1103 -300 4,753G 17 14
1104 -100 6,992G 26 20
1105 +1,500 5,560G 26 15
1106 -100 3,840G 15 6
ランク0
8台中、5台プラス

平均+613

平均5,255G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1186 -1,300 5,824G 18 12
1187 +2,200 7,700G 32 24
1188 0枚 2,762G 10 5
1189 +200 1,610G 7 1
1190 +1,700 8,170G 40 13
1191 +2,100 5,870G 28 17
1192 -300 3,070G 9 8
1193 +300 7,030G 24 15
GOOD
3/6()
ピックアップ46台の合計差枚+104,200枚!旧イベや取材:新台入替(P-WORLD引用) (※10:00|L南国育ち / キングクリエーター30 ...他12機種)
新台入替(P-WORLD引用) [10:00|L南国育ち / キングクリエーター30 ...他12機種]
ランク5
22台中、20台プラス

平均+2,686

平均9,304G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1211 +3,500 9,320G 94 28
1212 +3,300 9,920G 98 29
1213 -700 8,590G 63 25
1214 +1,300 9,080G 79 26
1215 +2,400 8,800G 86 28
1216 +2,300 9,780G 92 20
1217 +800 9,590G 80 28
1218 +6,300 9,300G 115 17
1219 +4,100 10,330G 103 27
1220 -200 9,690G 78 25
1221 +7,800 8,930G 111 21
1222 +3,400 9,940G 97 28
1223 +2,500 9,520G 92 22
1224 +3,200 9,000G 93 25
1225 +1,900 9,970G 92 25
1226 +1,600 9,650G 87 23
1227 +3,500 9,500G 94 29
1228 +1,200 9,550G 83 24
1229 +3,100 8,570G 89 22
1230 +2,900 9,200G 89 30
1231 +2,900 9,350G 92 25
1232 +2,000 7,110G 75 15
L南国育ち (機種単位)
ランク3
12台中、9台プラス

平均+1,042

平均5,037G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1345 -2,800 5,633G 17 26
1346 +2,400 4,943G 33 29
1347 +2,800 5,050G 34 35
1348 -800 3,391G 16 11
1349 +1,800 5,700G 37 25
1350 +2,300 6,460G 43 30
1351 +1,100 4,230G 26 21
1352 +1,500 5,850G 33 36
1353 -300 3,482G 16 18
1354 +900 4,570G 27 22
1355 +2,300 5,310G 36 28
1356 +1,300 5,830G 34 32
3台中、3台プラス

